| 2002 Ford Explorer‡ | 1998 Jeep Grand Cherokee‡ | 2001 Chevrolet Tracker | 2005 Jeep Wrangler‡ | 2006 Dodge Ram 3500‡ |
|
|
|
|
|
|
| Contact Dealer | Contact Dealer | SOLD | Contact Dealer | Contact Dealer |
| Stock # | 2848 |
| Engine | 5.7l V8 Tbi Cng |
| Transmission | Auto |
| Mileage | 126711 |
| Exterior Color | Green |
VIN: 2GCEC19K6S1133943
| Stock # | 2687 |
| Engine | 3.0l V6 Efi Qohc |
| Transmission | Auto |
| Mileage | 218953 |
| Exterior Color | Gold |
VIN: 4T1BF12B6TU106022
| Stock # | 2772 |
| Engine | 5.4l V8 Efi Sohc |
| Transmission | Auto |
| Mileage | 169497 |
| Exterior Color | Maroon |
VIN: 1FTEX18L8VND36320
† Prices do not include title fee(s), tag fee(s), or taxes.

