| 1996 Nissan Maxima | 1999 Chevrolet Cavalier‡ | 1999 Ford Explorer‡ | 2004 Buick Regal‡ | 2005 Jeep Wrangler‡ |
|
|
|
|
|
| Contact Dealer | Contact Dealer | Contact Dealer | Contact Dealer | Contact Dealer |
| Stock # | 2685 |
| Engine | 3.0l V6 Efi |
| Transmission | Auto |
| Mileage | 181335 |
| Exterior Color | White |
VIN: 1FAFP53U4XA156988
| Stock # | 2684 |
| Engine | 3.0l V6 Efi |
| Transmission | Auto |
| Mileage | 193685 |
| Exterior Color | Gold |
VIN: 1FAFP53U7YA248355
| Stock # | 2931 |
| Engine | 4.6l V8 Efi Sohc |
| Transmission | Auto |
| Mileage | 54132 |
| Exterior Color | RED |
VIN: 2FAFP74W83X161205
| Stock # | 2886 |
| Engine | 4.6l V8 Efi Sohc |
| Transmission | Auto |
| Mileage | 121183 |
| Exterior Color | White |
VIN: 1FMRU17W33LC47748
| Stock # | 2792 |
| Engine | 3.0l V6 Efi |
| Transmission | Auto |
| Mileage | 150190 |
| Exterior Color | Green |
VIN: 1FAFP55U42A156379
† Prices do not include title fee(s), tag fee(s), or taxes.
