| 2001 Nissan Pathfinder‡ | 1991 Chevrolet Camaro Z28 2d Coupe | 1994 Lexus LS 400 | 2005 Mazda MX-5 Miata‡ | 2005 Jeep Wrangler‡ |
|
|
|
|
|
|
| SOLD | Contact Dealer | Contact Dealer | Contact Dealer | Contact Dealer |
| Stock # | 2853 |
| Engine | 1.6l I-4 Efi Dohc |
| Transmission | Auto |
| Mileage | 106614 |
| Exterior Color | Beige |
VIN: 3N1AB41D5XL112302
| Stock # | 2906 |
| Engine | 2.5l I-4 Efi Dohc |
| Transmission | Auto |
| Mileage | 167354 |
| Exterior Color | White |
VIN: 1N4AL11D03C157300
| Stock # | 2775 |
| Engine | 2.4l I-4 Efi Dohc |
| Transmission | Auto |
| Mileage | 140000 |
| Exterior Color | White |
VIN: 1N4DL01A0YC151369
| Stock # | 2703 |
| Engine | 3.0l V6 Efi Dohc |
| Transmission | Auto |
| Mileage | 139564 |
| Exterior Color | White |
VIN: JN1CA31A5YT213624
| Stock # | 2726 |
| Engine | 3.0l V6 Efi |
| Transmission | Auto |
| Mileage | 272858 |
| Exterior Color | White |
VIN: JN1CA21D9WM924464
| Stock # | 2768 |
| Engine | 2.4l I-4 Efi Dohc |
| Transmission | Auto |
| Mileage | 151863 |
| Exterior Color | Silver |
VIN: 1N6DD26T64C429468
| Stock # | 2888 |
| Engine | 3.3l V6 Efi Sohc |
| Transmission | Auto |
| Mileage | 137722 |
| Exterior Color | Black |
VIN: 5N1ED28T24C612706
† Prices do not include title fee(s), tag fee(s), or taxes.
